2021年华信公開招聘高層次人才面試及總成績公示
2021年华信娱乐平台
公開招聘高層次人才面試及總成績公示
根據《2021年华信娱乐平台公開招聘高層次緊缺人才公告》,經過筆試、面試,現將面試及總成績公示如下:
應聘崗位 | 崗位代碼 | 姓名 | 面試成績 | 面試折合分(60%) | 筆試成績 | 筆試折合分(40%) | 總成績 | 備註 |
學前專任教師 | 006 | 張雅倩 | 79.4 | 47.64 | 72 | 28.80 | 76.44 | 進入體檢 |
學前專任教師 | 006 | 王穎 | 79.8 | 47.88 | 67 | 26.80 | 74.68 |
|
學前專任教師 | 006 | 冀晗 | 76 | 45.60 | 67 | 26.80 | 72.40 |
|
學前專任教師 | 006 | 黃春瑜 | 74.8 | 44.88 | 69 | 27.60 | 72.48 |
|
專職輔導員 | 008 | 胡思宇 | 70.2 | 42.12 | 60 | 24.00 | 66.12 |
|
專職輔導員 | 008 | 馮佳慧 | 79.8 | 47.88 | 62 | 24.80 | 72.68 | 進入體檢 |
專職輔導員 | 008 | 劉培培 | 75.6 | 45.36 | 61 | 24.40 | 69.76 |
|
專職輔導員 | 008 | 張穎 | 76.1 | 45.66 | 60 | 24.00 | 69.66 |
|
專職輔導員 | 008 | 周慧 | 73.6 | 44.16 | 66 | 26.40 | 70.56 |
|
專職輔導員 | 008 | 朱江南 | 81 | 48.60 | 60 | 24.00 | 72.60 | 進入體檢 |
公示期三個工作日✌🏼,公示時間⛹️♂️:2021年1月6日-2021年1月8日。公示期間,如對公示對象有需要反映的情況,請與华信娱乐平台聯系。聯系電話:69395378🐨;郵箱🧑🏼🔧:50087797@qq.com📛;通信地址🩶❔:蘇州市相城區華元路2號,郵編:215131🔗。
华信娱乐平台
2021年1月6日
用戶登錄